微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
6573次瀏覽
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 報(bào)價(jià) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
益勝浮法 | 出廠價(jià) | 23.25元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
以安貿(mào)易 | 經(jīng)銷價(jià) | 22元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
安全玻璃 | 出廠價(jià) | 15.8元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-13 |
晶華集團(tuán) | 出廠價(jià) | 17.6元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
奧格集團(tuán) | 出廠價(jià) | 16.3元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-13 |
河北南玻 | 出廠價(jià) | 18元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-13 |
長城玻璃 | 出廠價(jià) | 14.2元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-13 |
河北迎新 | 出廠價(jià) | 14.6元/平方米 | 浮法玻璃 | 河北 | 2013-09-13 |
華爾潤 | 出廠價(jià) | 19.1元/平方米 | 浮法玻璃 | 江蘇 | 2013-09-13 |
臺玻成都 | 出廠價(jià) | 20.4元/平方米 | 浮法玻璃 | 四川 | 2013-09-13 |
潤宏玻璃 | 經(jīng)銷價(jià) | 17元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
藍(lán)天浮法 | 出廠價(jià) | 17.9元/平方米 | 浮法玻璃 | 甘肅 | 2013-09-13 |
奧弘玻璃 | 經(jīng)銷價(jià) | 16元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
玻樂商貿(mào) | 經(jīng)銷價(jià) | 14.7元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
藍(lán)星玻璃 | 出廠價(jià) | 18元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
佳星玻璃 | 出廠價(jià) | 21.25元/平方米 | 浮法玻璃 | 2013-09-13 | |
天昱光伏 | 出廠價(jià) | 20元/平方米 | 光伏玻璃 | 河南 | 2013-09-13 |
信義玻璃 | 出廠價(jià) | 23元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-13 | |
思可達(dá) | 出廠價(jià) | 21.5元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-13 | |
福建臺玻 | 出廠價(jià) | 22元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-13 | |
拓日新能 | 出廠價(jià) | 21元/平方米 | 光伏玻璃 | 2013-09-13 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級鋼化油墨(水性環(huán)保黑色)HSD-3411A210元/KG桶裝一等品鋼化油墨(水性環(huán)保白色)HSD-901622...
2025-05-14
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級導(dǎo)電銀漿(鋼化高阻)HSD-45006895/KG罐裝優(yōu)等品導(dǎo)電銀漿(鋼化低阻)HSD-850010256/K...
2025-05-13
產(chǎn)品名稱規(guī)格價(jià)格包裝等級熱彎釉料(免預(yù)烤片)HSD-LF2003328元/kg桶裝一等品環(huán)保夾層釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-05-12