微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
19258次瀏覽
表1 呼吸管與毛細管比較
呼吸管 | 毛細管 |
內孔徑大(0.125”)的鋁管 | 內孔徑小(0.010-0.020”)的不銹鋼管 |
3-6”長 | 12”長 |
壓強均衡后呼吸管必須封口 | 不需封口 |
表2 中空窗可安裝的海拔高度較限表 (米)
短邊長度 | 玻 璃 厚 度 | ||||||
2.2mm | 3.3mm | 3.9mm | 5.7mm | ||||
mm | 普通玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 | 普通玻璃 | 鋼化玻璃 |
305 | 1220 | 1524 | 1524 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
406 | 1524 | 1524 | 2134 | 1524 | 1524 | 1220 | 1220 |
457 | 1829 | 1524 | 2439 | 1524 | 1829 | 1220 | 1220 |
508 | 2134 | 1829 | 2744 | 1524 | 2134 | 1220 | 1220 |
610 | 2439 | 2134 | 3049 | 1829 | 2439 | 1524 | 1524 |
762 | 3049 | 2744 | 3049 | 2134 | 3049 | 1829 | 2134 |
914 | 3049 | 3049 | 3049 | 2744 | 3049 | 2134 | 2744 |
1067 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 2744 | 3049 |
1219 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
表3 中空玻璃運輸中的高度較限(米)
短邊長度 | 玻璃厚度 | |||
mm | 2.2mm | 3.0mm | 3.9mm | 5.7mm |
305 | 1829 | 1829 | 1524 | 1220 |
406 | 2134 | 2134 | 1829 | 1220 |
457 | 2439 | 2134 | 2134 | 1220 |
508 | 2744 | 2439 | 2134 | 1524 |
610 | 3049 | 2744 | 2439 | 1829 |
762 | 3049 | 3049 | 3049 | 2439 |
914 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
1067 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
1219 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
版權說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】占地400畝,東西長863米,南北寬441米,總投資23億元的西部長青“小三亞”森林康養(yǎng)城項目擁有世界上最大的玻璃采光頂,從...
2025-03-21
【中玻網(wǎng)】廣東玻璃協(xié)會成功舉辦2025“玻璃產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展大會”,引領行業(yè)轉型升級新年開工之際,南粵大地春意盎然,威武醒獅翩翩起舞,八...
2025-03-14
【中玻網(wǎng)】三星電子設備解決方案(DS)部門已著手開發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報...
2025-03-16