第三十四屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會即將盛大開幕
申城論道:聚焦玻璃隔熱防曬,共謀行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)
機(jī)遇共創(chuàng),全新奔赴 | 蘭迪與您相約2025沙特利雅得國際建材展
廈門翰森達(dá)夾層釉料系列4月30日網(wǎng)上報價
第三十四屆中國國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會即將盛大開幕
廈門翰森達(dá)導(dǎo)電銀漿系列4月16日網(wǎng)上報價
申城論道:聚焦玻璃隔熱防曬,共謀行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)
如何有效應(yīng)對鋼化爐中玻璃變形?提升玻璃平整度的關(guān)鍵策略
創(chuàng)新驅(qū)動,智領(lǐng)發(fā)展:解碼蘭迪機(jī)器的高質(zhì)量發(fā)展密碼
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
56824次瀏覽
近期,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第三、四季度玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本期共抽查22家企業(yè)生產(chǎn)的的30批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。
2021年生產(chǎn)領(lǐng)域玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 梧州市博大玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2021-07-27 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
2 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 夾層玻璃 | 莊氏玻璃 | 夾層:(5+0.76+5)mm(鋼化) | 2021-07-27~2021-07-30 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
3 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-08-01 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
4 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm 雙鋼 | 2021-07-29 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
5 | 廣西施之業(yè)玻璃有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mm濕法+5mm 雙鋼 | 2021-08-11 | 不合格 | 耐熱性、落球沖擊剝離性能 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
6 | 南寧市明亮玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | (864×1110×5)mm | 2021-07-21 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度 6mm | 2021-07-22~2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
8 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | 鳳湘琳 | 厚度:6mm | 2021-07 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
9 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 中固+圖型商標(biāo) | 5mm | 2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
10 | 南寧市格拉特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 格拉特 | 6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
11 | 廣西紅鑫特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
12 | 岑溪市桂南玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化 厚度:(5+0.76+5)mm | 2021-07-28 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
13 | 賀州市永宏玻璃有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-20~2007-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
14 | 廣西荊發(fā)玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
15 | 賀州市盛達(dá)鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-28~07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
16 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 鋼化玻璃 | 莊氏玻璃 | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-20~2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
17 | 柳州市正達(dá)玻璃有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度5mm | 2021-07-28~07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
18 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-01 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
19 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左市 | 夾層玻璃 | 華星玻璃 | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
20 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
21 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+1.52+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
22 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
23 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
24 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
25 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 夾層玻璃 | / | 夾層:(6+0.76+6)mm(鋼化) | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
26 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
27 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-08 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
28 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
29 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+0.76+5)mm (鋼化) | 2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
30 | 南寧市凱明玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+1.14+5)mm 鋼化 | 2021-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
【中玻網(wǎng)】美國勞工統(tǒng)計局于上周四發(fā)布最新生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)報告。數(shù)據(jù)顯示,玻璃及玻璃制品制造業(yè)的PPI在1月份上調(diào)1%后,2月份...
2025-03-18
【中玻網(wǎng)】三星電子設(shè)備解決方案(DS)部門已著手開發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標(biāo)不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報...
2025-03-16
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價格上漲,最新報價為2.0mm單鍍(面板)報價13.5-14元/平米...
2025-03-11