第三十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)即將盛大開(kāi)幕
申城論道:聚焦玻璃隔熱防曬,共謀行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)
機(jī)遇共創(chuàng),全新奔赴 | 蘭迪與您相約2025沙特利雅得國(guó)際建材展
廈門翰森達(dá)夾層釉料系列4月30日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
第三十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì)即將盛大開(kāi)幕
廈門翰森達(dá)導(dǎo)電銀漿系列4月16日網(wǎng)上報(bào)價(jià)
申城論道:聚焦玻璃隔熱防曬,共謀行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)
如何有效應(yīng)對(duì)鋼化爐中玻璃變形?提升玻璃平整度的關(guān)鍵策略
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),智領(lǐng)發(fā)展:解碼蘭迪機(jī)器的高質(zhì)量發(fā)展密碼
機(jī)遇共創(chuàng),全新奔赴 | 蘭迪與您相約2025沙特利雅得國(guó)際建材展
皓天鑫 U 型錯(cuò)動(dòng)彎折測(cè)試機(jī)牽手浙江某玻璃企業(yè),助推 UTG 玻璃可靠性升級(jí)
玻璃市場(chǎng)早報(bào)
2020-09-18申城論道:聚焦玻璃隔熱防曬,共謀行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)
凝聚共識(shí) 迎接挑戰(zhàn)|河北省陶瓷玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)玻璃專業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)暨第一屆華北玻璃發(fā)展大會(huì)成功舉辦
AGC與圣戈班共同啟動(dòng)新型壓延玻璃生產(chǎn)線,顯著實(shí)現(xiàn)碳減排
科學(xué)家與企業(yè)家面對(duì)面交流 |玻璃行業(yè)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展大會(huì)成功舉辦
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
129673次瀏覽
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 5月18日,鄭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2021年第一批產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查共抽取了鄭州市轄區(qū)10家企業(yè)的10批次鋼化玻璃產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),8批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,批次合格率80%。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分:鋼化玻璃》及《鄭州市鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》,對(duì)鋼化玻璃產(chǎn)品的碎片狀態(tài)、厚度、表面應(yīng)力、霰彈袋沖擊性能、抗沖擊性、耐熱沖擊性能等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查產(chǎn)品信息
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 流通企業(yè)名稱 | 流通企業(yè)地址 | 流通企業(yè)所在地2 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 結(jié)論(合格/不合格) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 鄭州順紅玻璃工程有限公司 | 鄭州市中牟縣中萬(wàn)路北側(cè)、農(nóng)科所東 | 鄭州市,中牟縣 | 鄭州順紅玻璃工程有限公司 | 鄭州市中牟縣中萬(wàn)路北側(cè)、農(nóng)科所東 | 鄭州市,中牟縣 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-21 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055603 |
2 | 鄭州中銀晶玻工程玻璃有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前程辦事處袁莊村7號(hào) | 鄭州市,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鄭州中銀晶玻工程玻璃有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前程辦事處袁莊村7號(hào) | 鄭州市,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-22 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055604 |
3 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)盛源鋼化中空玻璃銷售部 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)杜橋村 | 鄭州市,鄭東新區(qū) | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)盛源鋼化中空玻璃銷售部 | 鄭州市鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)杜橋村 | 鄭州市,鄭東新區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-22 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055605 |
4 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鑫源玻璃鋼化廠 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)大雍莊祥和電力建筑安裝有限公司院內(nèi) | 鄭州市,鄭東新區(qū) | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)鑫源玻璃鋼化廠 | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)大雍莊祥和電力建筑安裝有限公司院內(nèi) | 鄭州市,鄭東新區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-21 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055606 |
5 | 河南鑫輝玻璃有限公司 | 鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)祥云辦事處后魏村 | 鄭州市,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 河南鑫輝玻璃有限公司 | 鄭州市管城區(qū)港灣路2號(hào)14號(hào)樓13層37號(hào) | 鄭州市,管城區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-24 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055608 |
6 | 鄭州億嶸玻璃有限公司 | 滎陽(yáng)市飛龍路與站南路交叉口西南側(cè) | 鄭州市,滎陽(yáng)市 | 鄭州億嶸玻璃有限公司 | 滎陽(yáng)市飛龍路與站南路交叉口西南側(cè) | 鄭州市,滎陽(yáng)市 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-28 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055702 |
7 | 河南瑞晶鋼化中空玻璃工程有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)中州大道東賈魯河橋南馬頭崗污水處理廠西 | 鄭州市,惠濟(jì)區(qū) | 河南瑞晶鋼化中空玻璃工程有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)中州大道東賈魯河橋南馬頭崗污水處理廠西 | 鄭州市,惠濟(jì)區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-12-28 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055703 |
8 | 河南遠(yuǎn)大玻璃有限公司 | 鄭州市上街區(qū)許昌路166號(hào) | 鄭州市,上街區(qū) | 河南遠(yuǎn)大玻璃有限公司 | 鄭州市上街區(qū)許昌路166號(hào) | 鄭州市,上街區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-12-29 | 合格 | / | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055704 |
9 | 河南精藝玻璃銷售有限公司 | 新密市劉寨鎮(zhèn)張莊村 | 鄭州市,新密市 | 河南精藝玻璃銷售有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)祥云辦事處后魏村牧專實(shí)驗(yàn)基地西隔壁 | 鄭州市,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-24 | 不合格 | 碎片狀態(tài)、 表面應(yīng)力、 厚度 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055607 |
10 | 河南亞星建筑安裝工程有限公司 | 鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)龍江路13號(hào)院 | 鄭州市,上街區(qū) | 河南亞星建筑安裝工程有限公司 | 鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)龍江路13號(hào)院 | 鄭州市,上街區(qū) | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-12-29 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | SY2021055705 |
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
上一篇:廈門翰森達(dá)汽車鋼化玻璃導(dǎo)電銀漿5月20號(hào)網(wǎng)上報(bào)價(jià)
下一篇:首條國(guó)產(chǎn)G8.5+大噸位液晶基板玻璃生產(chǎn)線在合肥實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)
【中玻網(wǎng)】美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局于上周四發(fā)布最新生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示,玻璃及玻璃制品制造業(yè)的PPI在1月份上調(diào)1%后,2月份...
2025-03-18
【中玻網(wǎng)】三星電子設(shè)備解決方案(DS)部門已著手開(kāi)發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”,目標(biāo)不僅是取代昂貴的硅中介層,還要提升芯片性能。據(jù)報(bào)...
2025-03-16
【中玻網(wǎng)】根據(jù)隆眾資訊調(diào)研了解2025年3月2025年3月光伏玻璃價(jià)格上漲,最新報(bào)價(jià)為2.0mm單鍍(面板)報(bào)價(jià)13.5-14元/平米...
2025-03-11