帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: | |
期望價格: | |
*留言內容: | |
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
智能型強制對流玻璃平鋼化爐-V
索奧斯智能型強制對流玻璃平鋼化爐支持鋼化離線low-e玻璃,確保了成品在節(jié)能性能上的優(yōu)越表現(xiàn),滿足了市場對于高品質鋼化玻璃的需求。生產線不僅實現(xiàn)了高效的加熱和冷卻過程,還保證了生產效率的高效化。其穩(wěn)定可靠的運行特性,使得在批量生產中仍能保持一致的高品質輸出,為用戶提供了堅實的生產保障,助力企業(yè)實現(xiàn)更高品質的鋼化玻璃生產和可持續(xù)發(fā)展。
設備特性:
1.搭配開放式點陣加熱系統(tǒng),開啟熱輻射與對流換熱相結合的超級加熱模式,實現(xiàn)low-e玻璃的高效生產需求。
2.配備專屬的熱回收裝置,充分利用每一單位的熱量,提高熱量利用效率,達到節(jié)能高效的目的。
3.采用貫通式精細導流設計,提升集風效果,確保對流壓力的均勻性,提高換熱效率。
4.選用低能耗的渦旋風機,并采用速修化設計,使得日常維護保養(yǎng)既快速又便捷,進一步降低了運營成本。
設備參數(shù):
較小型號:4000mm×2000mm
較大型號:8000mm×3600mm
可加工較小尺寸:300mm×300mm
可加工厚度:3.5~19mm浮法白玻,5~8mmLow-E
可加工玻璃品類:鍍膜玻璃 、透明浮法玻璃 、本體著色浮法玻璃、單銀、雙銀、三銀Low-E玻璃
單室強制對流爐 | |||||||
型號 | 較大裝載面積 | 較小裝載尺寸 | 白玻-加熱時間 | Low-E加熱時間 | 白玻-設備產能/小時 | Low-E設備產能/小時 | 功率 |
TPG5026×3.5-V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 890kw |
TPG6026×3.5-V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1070kw |
TPG7026×3.5-V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1260kw |
TPG8026×3.5-V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1430kw |
TPG5028×4.0-V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 950kw |
TPG6028×4.0-V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1140kw |
TPG7028×4.0-V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1340kw |
TPG8028×4.0-V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1520kw |
PG5026×5.0-V | 5000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 890kw |
PG6026×5.0-V | 6000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1070kw |
PG7026×5.0-V | 7000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1260kw |
PG8026×5.0-V | 8000mm×2600mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1430kw |
PG5028×5.0-V | 5000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 950kw |
PG6028×5.0-V | 6000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1140kw |
PG7028×5.0-V | 7000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1340kw |
PG8028×5.0-V | 8000mm×2800mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1520kw |
PG5030×5.0-V | 5000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1010kw |
PG6030×5.0-V | 6000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1210kw |
PG7030×5.0-V | 7000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1420kw |
PG8030×5.0-V | 8000mm×3000mm | 350mm×350mm | 200~220s | 260~280s | 14~18爐 | 11~15爐 | 1640kw |
索奧斯連續(xù)型鋼化鏡平鋼化爐 索奧斯連續(xù)型鋼化鏡平鋼化爐采用了多梯度
2025-05-03連續(xù)型建筑玻璃平鋼化爐 索奧斯連續(xù)型建筑玻璃平鋼化爐采用了多梯度加
2025-05-03連續(xù)型家電玻璃平鋼化爐 索奧斯連續(xù)型家電玻璃平鋼化爐,搭載了高端的
2025-05-03連續(xù)型光伏玻璃平鋼化爐 索奧斯連續(xù)型光伏玻璃平鋼化爐,憑借其前沿的
2025-05-03詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。