帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對(duì)象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言?xún)?nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(套)
價(jià)格(不含稅)
1000
7.10元/套
10000
6.80元/套
供應(yīng)標(biāo)題:施邦后擴(kuò)底機(jī)械錨栓8.8級(jí)熱鍍鋅抗震防火
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:濟(jì)南鴻邦建筑材料有限公司
供貨總量:52100
聯(lián)系人:馮先生
發(fā)貨地點(diǎn):山東 濟(jì)南 濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2024年07月22日
有效期至:2025年01月29日
在線詢(xún)盤(pán):在線詢(xún)盤(pán)
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:玻璃五金配件,玻璃機(jī)械配件等
用途:適應(yīng)范圍非常廣泛,主要為玻璃生產(chǎn)設(shè)備等
英文名:Glass Hardware
相關(guān)推薦:
SHB-后擴(kuò)(切)底機(jī)械錨栓
自切/擴(kuò)底機(jī)械錨栓屬于純金屬類(lèi)錨栓產(chǎn)品無(wú)需依靠任何環(huán)氧類(lèi)介質(zhì)達(dá)到其錨固效果完全具有耐高溫、可焊接的性能,工作原理安全可靠
5.8級(jí) / 8.8級(jí) / 10.9級(jí) 鍍鋅碳鋼
304 316不銹鋼
表面防腐處理冷鍍鋅 5μm≤厚度≤14μm
熱鍍鋅 厚度≥50μm
產(chǎn)品特征相對(duì)其他普通錨栓,鉆孔直徑較小,卻具有更強(qiáng)的抗拉、抗 疲勞、抗震等性能,安全可靠
根據(jù)不同的使用環(huán)境有不同的材質(zhì),不同的防腐性能,均可 滿(mǎn)足客戶(hù)的需求
品種規(guī)格齊全,特殊環(huán)境有專(zhuān)用的產(chǎn)品,也可以根據(jù)客戶(hù)的 要求定做各種特殊規(guī)格的產(chǎn)品
應(yīng)用范圍廣,適用多種強(qiáng)度的混凝土基材以及可切入的其它 基材
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,有良好的抗腐蝕和耐磨性,耐高溫,可焊接 適用于一切不宜植筋膠的環(huán)境
應(yīng)用范圍幕墻龍骨角碼固定
鋼結(jié)構(gòu)荷載固定
嵌縫蓋板、樓梯錨固
機(jī)械、傳送帶系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)
防撞護(hù)欄、隔音墻
軌道交通、路橋及混凝土張力區(qū)后錨固應(yīng)用
混凝土加鋪層及結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)加固
粘鋼加固固定鋼板
通過(guò)《我國(guó)建筑材料測(cè)試中心》檢測(cè)
產(chǎn)品不僅通過(guò)了《我國(guó)建筑材料測(cè)試中心》檢測(cè)還通過(guò)了ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和歐盟CE認(rèn)證
SHB-后擴(kuò)(切)底機(jī)械錨栓數(shù)據(jù)參數(shù)
SHB-后擴(kuò)(切)底機(jī)械錨栓安裝數(shù)據(jù)M10×130 | 60 | 18 | 100 | 40 | 2.0 | 210 | 105 | 70 | 70 | 210 | 105 | 130 |
M12×130 | 80 | 20 | 120 | 80 | 210 | 105 | 77 | 77 | 210 | 105 | 130 | |
M12×150 | 100 | 40 | 240 | 120 | 80 | 80 | 240 | 120 | 150 | |||
M16×190 | 120 | 35 | 175 | 120 | 340 | 170 | 129 | 129 | 340 | 170 | 190 | |
M16×210 | 130 | 195 | 390 | 195 | 130 | 130 | 390 | 195 | 210 | |||
M16×240 | 163 | 195 | 190 | 245 | 131 | 131 | 490 | 245 | 240 | |||
M20×280 | 170 | 55 | 240 | 200 | 540 | 2550 | 170 | 170 | 540 | 255 | 280 | |
M20×320 | 210 | 300 | 630 | 315 | 210 | 210 | 630 | 315 | 320 |
非開(kāi)裂混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 29.8/19.3 | 35.0/18.4 | 42.2/28.1 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 78.5/52.3 | 108.6/60.3 | 122.5/81.6 |
8.8 | 29.8/19.3 | 35.0/19.8 | 49.0/27.2 | 70.4/40.3 | 72.6/40.3 | 103.9/57.7 | 108.6/60.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開(kāi)裂混凝土抗剪參數(shù) | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 | |
開(kāi)裂混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 35.0/19.4 | 45.6/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2.1 |
8.8 | 20.5/11.4 | 28.0/15.0 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 25.0/13.8 | 48.0/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開(kāi)裂混凝土抗剪參數(shù) | 5.8 | 11.6/9.7 | 16.7/14.1 | 16.7/14.1 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 31.4/26.2 | 49.0/40.8 | 49.0/40.8 |
8.8 | 18.6/15.5 | 27.0/22.5 | 27.0/22.5 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 50.2/41.9 | 78.4/65.3 | 78.4/65.3 | |
304 | 4.0/3.4 | 6.7/5.6 | 6.7/5.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 13.9/11.6 | 21.1/17.6 | 21.1/17.6 | |
316 | 8.6/7.2 | 14.3/11.9 | 14.3/11.9 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 29.8/24.8 | 45.2/37.7 | 45.2/37.7 |
非開(kāi)裂混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 23.2/17.8 | 33.7/25.9 | 33.7/25.9 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 62.8/48.3 | 98.0/75.3 | 98.0/75.3 |
8.8 | 28.7/15.9 | 33.7/25.9 | 49.0/27.2 | 72.6/40.3 | 72.6/40.3 | 100.5/77.3 | 98.0/75.3 | 149.1/82.8 | |
304 | 19.2/6.7 | 31.8/11.1 | 31.8/11.1 | 61.7/23.3 | 66.3/23.3 | 66.3/23.3 | 100.5/35.2 | 100.5/35.2 | |
316 | 26.8/15.3 | 35.0/19.4 | 44.4/23.7 | 69.0/40.3 | 72.6/40.3 | 92.8/49.6 | 140.6/75.2 | 140.6/75.2 | |
非開(kāi)裂混凝土抗剪參數(shù) | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9.3/64.9 | 77.9.3/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 | |
開(kāi)裂混凝土抗拉參數(shù) | 5.8 | 20.5/11.4 | 25.3/13.8 | 33.7/25.9 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 62.8/48.3 | 77.5/43.1 | 98.0/75.3 |
8.8 | 20.5/11.4 | 25.0/13.9 | 35.0/19.5 | 51.8/28.8 | 51.8/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.2 | |
304 | 19.2/6.7 | 25.0/13.8 | 31.8/11.1 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 66.3/23.3 | 77.5/43.1 | 100.5/35.2 | |
316 | 20.5/11.4 | 25.0/13.8 | 35.0/19.4 | 51.9/28.8 | 51.9/28.8 | 74.2/41.2 | 77.5/43.1 | 106.5/59.1 | |
開(kāi)裂混凝土抗剪參數(shù) | 5.8 | 37.9/31.6 | 47.2/39.3 | 47.2/39.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 69.6/58.3 | 188.2/156.8 | 188.2/156.8 |
8.8 | 44.9/37.4 | 57.4/47.8 | 57.4/47.8 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 88.7/73.9 | 217.6/181.3 | 217.6/181.3 | |
304 | 29.7/24.8 | 36.4/30.3 | 36.4/30.3 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 51.5/42.9 | 157.1/130.9 | 157.1/130.9 | |
316 | 63.7/53.1 | 77.9/64.9 | 77.9/64.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 110.3/91.9 | 336.7/280.5 | 336.7/280.5 |
表格安裝數(shù)據(jù)單位為mm,技術(shù)參數(shù)單位kN
表格數(shù)據(jù)基于C20/C25基材混凝土,如基材等級(jí)變化,應(yīng)遵循技術(shù)部門(mén)與設(shè)計(jì)圖紙的要求,按規(guī)范追加混凝土強(qiáng)度影響系數(shù)
表格不銹鋼316為A4-70不銹鋼
表格設(shè)計(jì)荷載包含了材料分項(xiàng)安全系數(shù)
表格數(shù)據(jù)適用于:正確安裝,無(wú)邊距、無(wú)間距影響,極小基材厚度
表格未列出的產(chǎn)品,請(qǐng)參照《JGJ145-2013混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程》按照承載力極限狀態(tài)計(jì)算方式得出相應(yīng)數(shù)據(jù),具體方案請(qǐng)咨詢(xún)施邦 (上海) 實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)部
SHB-后擴(kuò)(切)底機(jī)械錨栓施工流程
操作輕松簡(jiǎn)單,5步完成
模擴(kuò)底敲擊式錨栓FZEA II,適用于開(kāi)裂混凝土的淺埋深內(nèi)螺紋錨栓基材認(rèn)
2024-09-03喜利得膨脹錨栓HST 高性能楔形錨具,適用于裂縫混凝土的度靜態(tài)荷載和地
2024-09-03HL-MCT電纜穿墻模塊 HL-MCT模塊式電纜密封裝置 產(chǎn)品介紹: 模塊式電纜
2024-08-29德國(guó)慧魚(yú)化學(xué)錨栓 >> 化學(xué)錨栓RM Ⅱ 化學(xué)錨栓R免清孔,
2024-08-21詆毀、惡意攻擊、無(wú)事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評(píng)語(yǔ)會(huì)被管理員刪除,您的評(píng)語(yǔ)可能對(duì)其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國(guó) 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國(guó)專(zhuān)業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站