帶 * 為必填項(xiàng) 關(guān)閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標(biāo)題: |
|
期望價(jià)格: |
|
*留言內(nèi)容: |
|
*驗(yàn)證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機(jī): | |
訂貨量(公斤)
價(jià)格(不含稅)
10
10.00元/公斤
供應(yīng)標(biāo)題:托馬斯高溫導(dǎo)電膠
價(jià)格:電儀
發(fā)布公司:成都托馬斯科技有限公司
供貨總量:1000
聯(lián)系人:翟小姐
發(fā)貨地點(diǎn):四川 成都 成華區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024年04月22日
有效期至:2024年06月21日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計(jì)算
性能:耐輻射性:無明顯變色、氣泡及渾濁現(xiàn)象
用途:用于建筑安全玻璃、防彈玻璃、冰裂裝飾玻璃等夾層玻璃生產(chǎn)。
英文名:Folder glue
相關(guān)推薦:
產(chǎn)品名稱 | 托馬斯高溫導(dǎo)電膠(THO4077) |
概述 | 本品系改性環(huán)氧樹脂膠粘劑,單組份,加熱快速固化具有優(yōu)越的電氣性能和機(jī)械性能,耐熱導(dǎo)電性好,化學(xué)穩(wěn)定性和耐電暈性好、粘接強(qiáng)度高,操作簡便。 |
適用范圍 | 此產(chǎn)品廣泛使用于大型集成電路、檢波器、傳感器、光敏元件、電子攝像機(jī)和儀器波導(dǎo)等許多電器元件和部件上或異種材料間的導(dǎo)電連接,也適用于電視機(jī)、收錄機(jī)、半導(dǎo)體收音機(jī)的電源系統(tǒng)的接頭連接、電子表芯片的導(dǎo)電連接、 |
性 能 特 點(diǎn) | ·外觀:單組份淺黑色黏稠膏狀體(顏色可調(diào)整),無固體機(jī)械顆粒。 固化溫度固化時(shí)間固化溫度固化時(shí)間100℃60M120℃30M130℃20M140℃10M·耐候性、耐久性、耐紫外光性能優(yōu)良。 。粘接強(qiáng)度高、有良好的電氣性能和機(jī)械性能, 。耐熱以及卓越的導(dǎo)熱性,化學(xué)穩(wěn)定性和耐電暈性能優(yōu)。 ·適應(yīng)溫度范圍廣,粘接后在較高的溫度下仍有較好的粘接效果。 ·粘接表面無需嚴(yán)格處理,使用方便。 ·耐介質(zhì)性能優(yōu)良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、堿等。 ·安全及毒性特征:完全符合歐美質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到ROHS認(rèn)證。 ·貯存穩(wěn)定性較好,貯存期為6個(gè)月。(≤5℃) 主要技術(shù)性能指標(biāo)如下:硬度shoreD90 耐溫范圍:-48-+410℃電阻率25℃1.69×10-6Ω.cm 耐電壓20-25kV/㎡ 粘接強(qiáng)度:(Al+Al)常溫:拉伸強(qiáng)度≥25MPa;剪切強(qiáng)度≥18MPa 200℃:拉伸強(qiáng)度≥3-5Mpa280℃≥1.6—1.9Mpa |
使用 方法 | 1、將被粘物除銹、去污、擦凈。 2、將調(diào)好的膠液涂于被粘物表面,合攏、壓實(shí)、靜置加熱。 |
注意 事項(xiàng) | 1、操作環(huán)境注意通風(fēng)。 2、膠液如觸及皮膚,可及時(shí)用肥皂水沖洗. 3、未用完的膠應(yīng)蓋好,置于陰涼通風(fēng)處。如果有冷藏條件即更好。 |
詆毀、惡意攻擊、無事實(shí)依據(jù)、非正能量的消極評語會(huì)被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價(jià)值。
關(guān)于本網(wǎng)| 大事記|玻璃展會(huì)|熱點(diǎn)搜索|玻璃人才|玻璃名錄|站點(diǎn)地圖|活動(dòng)推廣|隱私聲明|版權(quán)聲明|玻璃供應(yīng)|聯(lián)系我們|English
中玻網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2001-2023 郵箱:Service@glass.com.cn 在線溝通:
本網(wǎng)中文域名:玻璃網(wǎng).中國 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:中玻網(wǎng)-中國專業(yè)的玻璃行業(yè)信息網(wǎng)站