帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內容: |
|
*驗證碼: | |
*聯(lián)系方式: | |
聯(lián)系人: | |
手機: | |
性能:高性能的活性氧化鋁吸附劑,獨具功率大和耐用兩大特點的進口氣動控器
用途:一種利用熱能降低物料水分的機械設備,用于對物體進行干燥操作
英文名:Dryer
ZHL系列低露點轉輪除濕機組產品特點:
根據(jù)各種電池的工作原理和工藝特性,某些電池的生產必須在非常干燥的環(huán)境下才能完成,如鋰電池,鋰離子電池、熱電池及鋰材等。因此超低濕除濕設備,在以上電池及材料的生產中是不可缺少的,其除濕干燥性能直接影響電池的電性能和安全性。ZHL系列超低濕除濕機組經過多年在以上生產工藝中使用考核,已被證明完全可以滿足這些生產工藝的需求,并已廣泛地應用于鋰電行業(yè)及有超低濕要求的各種場合。ZHL系列除濕機主要由壓縮冷凝機組、直接蒸發(fā)式換熱器或水冷式換熱器、超級硅膠或分子篩轉輪組、微電腦控制系統(tǒng)等組成。
ZHL系列低露點轉輪除濕機組技術參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||
型號 | ZHL-D/Z-1500 | ZHL-D/Z-1700 | ZHL-D/Z-2000 | ZHL-D/Z-2400 | ZHL-D/Z-2500 | ZHL-D/Z-2700 | ZHL-D/Z-3100 | ZHL-D/Z-3400 | ZHL-D/Z-3800 | ZHL-D/Z-3900 | ZHL-D/Z-4700 | ZHL-D/Z-4800 | ZHL-D/Z-6000 | ZHL-D/Z-6400 | ZHL-D/Z-7900 | ZHL-D/Z-9600 | ZHL-D/Z-10000 | ZHL-D/Z-16600 | ZHL-D/Z-37000 | ZHL-D/Z-41000 | |
項目 | |||||||||||||||||||||
處理風量(m³/h) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 4700 | 4800 | 6000 | 6400 | 7900 | 9600 | 10000 | 16600 | 37000 | 41000 | |
送風余壓(Pa) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
送風參數(shù) | 溫度:16℃ 露點溫度:-65℃(基于35℃、80%的新風參數(shù)、14℃的新風制冷溫度、8%的干燥房正壓泄漏、10%的再生風量) | ||||||||||||||||||||
再生風量(m³/h) | 150 | 170 | 200 | 240 | 250 | 270 | 310 | 340 | 380 | 390 | 470 | 480 | 600 | 640 | 790 | 960 | 1000 | 1660 | 3700 | 4100 | |
再生能耗 | 蒸汽用量kg/h | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 39 | 40 | 50 | 53 | 65 | 79 | 82 | 136 | 302 | 335 |
前級蒸汽管徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
后級蒸汽管徑 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
匯總蒸汽管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
電加熱型再生功率 (kW) | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 18 | 20.4 | 20.4 | 23.6 | 24 | 32 | 34 | 40 | 48 | 52 | 82 | 182 | 202 | |
冷凍水 | 溫度(℃) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
用量(t/h) | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7 | 7.8 | 8 | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 13.2 | 16.3 | 19.8 | 20.6 | 34.2 | 76.2 | 84.4 | |
新風表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN80 | DN80 | |
混風表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN64 | DN100 | DN100 | |
送風表冷管徑 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | |
匯總管徑 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN125 | DN125 | |
處理風機功率(kW) | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 45 | 45 | |
再生風機功率(kW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | |
轉輪驅動功率(kW) | 0.065 | 0.065 | 0.085 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | |
裝機功率 | 蒸汽型(kW) | 2.365 | 3.065 | 3.205 | 4.235 | 4.235 | 4.415 | 4.7 | 4.7 | 4.91 | 6.41 | 6.49 | 6.49 | 8.84 | 8.84 | 12.36 | 12.39 | 12.39 | 20.52 | 48.6 | 48.6 |
電加熱型 (kW) | 10.765 | 12.665 | 14.005 | 17.435 | 17.435 | 18.815 | 21.5 | 22.7 | 25.31 | 26.81 | 30.09 | 30.49 | 40.84 | 42.84 | 52.36 | 60.39 | 64.39 | 102.52 | 230.6 | 250.6 | |
L | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6345 | 6345 | 6345 | 6345 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 7250 | 7250 | 7250 | 8150 | 9680 | 9680 | |
W | 1100 | 1100 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 2010 | 2010 | 2010 | 2590 | 3530 | 3820 | |
H | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3360 | 4100 | 4350 | |
機組重量(kg) | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 7500 | 8000 |
杭州普瑞除濕設備有限公司為浙江省普瑞科技有限公司(浙江省造紙研究所)除濕機產業(yè)改制成立的高新技術企業(yè)。公司有經驗從事空氣除濕設備和系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售及為空氣處理工程服務。公司秉承三十余年研制開發(fā)除濕設備和從事除濕干燥工程的經驗,引進全部先進的空氣除濕技術,不斷開發(fā)出可與全部先進水平的設備相媲美的產品。用戶遍及制藥、化纖、食品、玻璃、鋰電池、船舶制造、航空、航天、軍工等行業(yè)。
公司的技術人員占總人數(shù)的30%,主要開發(fā)制造、銷售和管理人員均具有10-28年從事除濕機產業(yè)的經驗,曾負責過由國家立項的除濕機研制項目,并通過鑒定;曾獲得過國內的除濕機研制項目省部級科技進步獎,并被評為重要新產品;有3項除濕機國家專利,曾負責過多項國內外大型工程,并獲得用戶好評。
基于對空氣除濕和干燥設備,干燥機理的深刻理解和對機械設備制造的豐富經驗,公司具有雄厚的開發(fā)設計、工程安裝及效率高的售后服務能力,可根據(jù)用戶的實際需要進行特殊設計、定制并承接除濕干燥房系統(tǒng)的交鑰匙工程。目前公司已形成ZL系列轉輪除濕機;ZLB系列低濕除濕機組;ZHL系列超低濕除濕機組;ZHD、ZHX系列鋰電手套箱專項使用除濕機;FDH系列冷凍除濕機;ZLF封閉循環(huán)式轉輪除濕機;ZLLY系列移動四季型除濕機。近年為適應鋰電行業(yè)綠色、環(huán)保、節(jié)能的需要,專門開發(fā)投產了RM、RM-D系列NMP回收機系列產品。
公司是杭州市高新技術企業(yè),產品己通過了ISO9001:2008質量管理體系認證,產品注冊“普瑞泰”商標,經過多年的發(fā)展和努力,公司產品在技術和質量方面走在了全國同行的前列。作為行業(yè)代表起草了轉輪除濕機的行業(yè)標準;為主起草了除濕設備的國軍標。
公司以“有經驗打造產品,誠信開拓市場”的理念,致力于除濕設備的研究、開發(fā)、生產和銷售,努力為各行業(yè)提供高等的產品和的服務。
ZHL系列低露點轉輪除濕機組產品特點: 根據(jù)各種電池的工作原理和工藝特
2020-06-19手套箱專用全新風除濕機產品介紹: 針對專門用于注液的手套箱,由于電
2014-12-12普瑞泰ZLB系列轉輪除濕機產品特點: 采用冷凍除濕和轉輪高層度除濕雙重
2020-06-19ZLMD系列小型轉輪除濕機產品特點: 采用干式除濕,綠色環(huán)保 機體小巧精
2020-06-19詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。