帶 * 為必填項 關閉
*發(fā)送對象: | |
---|---|
*信息標題: |
|
期望價格: |
|
*留言內容: |
|
*驗證碼: | |
*聯系方式: | |
聯系人: | |
手機: | |
-
編號??????? : | 75000系列 | ? | ? | ? | ? |
用途??????? : | 含鉛的建筑鋼化玻璃油墨 | ? | ? | ? | |
燒結溫度: | 620 - 720℃ (1148 -1328℉) | ? | ? | ? | |
表面光澤: | 光亮 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
顏色代號: | 75000 | 白色 | ? | ? | ? |
? | 75001 | 檸檬黃 | ? | ? | ? |
? | 75002 | 柑桔黃 | ? | ? | ? |
? | 75003 | 鐵紅 | ? | ? | ? |
? | 75004 | 綠色 | ? | ? | ? |
? | 75014 | 綠松色 | ? | ? | ? |
? | 75016 | 鉻綠色 | ? | ? | ? |
? | 75005 | 藍色 | ? | ? | ? |
? | 75006 | 黑色 | ? | ? | ? |
? | 75007 | 深褐色 | ? | ? | ? |
? | 75073 | 銹褐色 | ? | ? | ? |
? | 75074 | 巧克力褐色 | ? | ? | ? |
? | 75009 | 仿磨砂 | ? | ? | ? |
? | 75011 | 白色 | ? | ? | ? |
化學特性: | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 1. 防酸性測試結果 | ? | ? | ? | |
? | 3.7% HCI,在15分鐘的室內溫度,根據ASTM C 724-91標準測試結果為0-1級. | ||||
? | 10% 檸檬酸,在15分鐘的室內溫度,根據ASTM C 724-91標準測試結果為0-1級. | ||||
? | 4%醋酸,在24小時的室內溫度,根據ASTM C 724-91標準測試結果為0-1級. | ||||
? | 2. 防堿測試結果 | ? | ? | ? | |
? | 10% NaOH, 在2小時95℃,根據ASTM C1203-91標準測試結果為 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
產品供貨形態(tài): | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 粉末狀 | ? | ? | ? | ? |
? | 印刷油漿狀 | ? | ? | ? | ? |
? | 水溶性版印油漿 | ? | ? | ? | |
? | 水溶性滾筒涂漿 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
使用推薦 | ? | ? | ? | ? | ? |
應用 | 網印 | 滾筒印 | 噴印 | ? | |
油墨類型 | 油狀紅外線 | 水溶性紅外線 | 水溶性紅外線 | 水狀紅外線 | ? |
推薦油墨 | 63-485 | 733-63 | 733-63 | 747-63 | ? |
推薦調稀油 | RM441 | RM444 | RM.444 | 純凈水 | ? |
粉末與油劑比例 | ?5 : 1 | ?5 : 1 | ?4.2 : 1 | 70%粉,7%油劑,23%純凈水 | ? |
粘度 | 15-20Pa.s | 15-20Pa.s | 15-20Pa.s | 15 - 20 sec. | ? |
印刷溫度 | 15-25℃ | 15-25℃ | 15-25℃ | 15-25℃ | ? |
濕度 | ?30-60% | ?30-60% | ?30-60% | ? | |
網目 | 43 - 100T | 43 - 100T | ? | ||
印刷厚度 | 20 - 40 um | 20 - 40 um | 80 - 120 um | 250 - 350 um | ? |
烘干條件 | 100-150℃ | 100-150℃ | 100-150℃ | 100-150℃ | ? |
保存溫度 | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | 5 - 25 ℃ | ? |
產品有效期 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | ? |
- 編號 : 7500
2023-12-02詆毀、惡意攻擊、無事實依據、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。